বিধবা ভাতার তালিকা-২০১৩-২০১৪
১নং ফুলসারা ইউনিয়ন পরিষদ, চৌগাছা, যশোর।
ক্রঃ নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য |
০১ | হাসিনা বেগম | জুলফিকার আলী | কোটালীপুর | ০২ |
|
০২ | নাছিমা বেগম | আব্দুল হাকিম | তেতুলবাড়িয়া | ০২ |
|
০৩ | কদবানু | গোলাম হোসেন | রায়নগর | ০৩ |
|
০৪ | জরিনা খাতুন | আমির মোল্লা | রায়নগর | ০৩ |
|
০৫ | রুশিয়া বেগম | কিতাব আলী | ফুলসারা | ০৬ |
|
০৬ | নাদিরা বেগম | ফজলুল করিম | ফুলসারা | ০৬ |
|
০৭ | দেলজান বেগম | ছায়েদ আলী | ফুলসারা | ০৬ |
|
০৮ | নুরজাহান | সোবহান | ফুলসারা | ০৬ |
|
০৯ | নাছিমা বেগম | বদর উদ্দীন | ফুলসারা | ০৬ |
|
১০ | সাহিদা বেগম | ছমির ঢালী | ফুলসারা | ০৬ |
|
১১ | রহিমা বেগম | হাফিজুর রহমান | সলুয়া | ০৭ |
|
১২ | জামেনা বেগম | সোবাহান | সলুয়া | ০৭ |
|
১৩ | রিবা খাতুন | লুৎফর রহমান | আফরা | ০৮ |
|
১৪ | রোকেয়া বেগম | জবেদ আলী | আফরা | ০৮ |
|
১৫ | ঘজেরনেছা | জহুরুল ইসলাম | আফরা | ০৮ |
|
১৬ | আনোয়ারা | রমজান বিশ্বাস | আফরা | ০৮ |
|
১৭ | ভানু বিবি | হানিফ আলী | আফরা | ০৮ |
|
১৮ | আনোয়ারা বেগম | মোস্তফা | আফরা | ০৮ |
|
১৯ | সেলিনা বেগম | সিরাজুল ইসলাম | আফরা | ০৮ |
|
২০ | হায়াতুন নেছা | নেপাল গাজী | আফরা | ০৮ |
|
২১ | রিজিয়া বেগম | মনু মিয়া | আফরা | ০৮ |
|
২২ | আয়েশা খাতুন | রুহুল আমিন | শিবনগর | ০৯ |
|
২৩ | রাহাতন নেছা | ফরহাদ বিশ্বাস | ফুলসারা | ০৬ |
|
|
|
|
|
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS